《全天候高效率脈衝式集塵機 -YSS型規格表》

簡圖


外型尺寸(㎜)

型式 A B C D E L 概略重量 (㎏)
YSS-100 4760 1980 2750 2200 6400 3700 4000
YSS-101 4760 2180 2750 2350 6550 3700 4100
YSS-102 5940 1980 2750 2350 6550 5100 5000
YSS-103 7140 1980 2750 2350 6550 6100 6000
YSS-104 7920 1980 2750 2650 6550 7000 6500
YSS-105 7140 2180 2750 2650 6850 6100 6400
YSS-106 9520 1980 2750 2500 6700 8000 7800
YSS-107 9520 2180 2750 2650 6850 8000 8100
YSS-108 8340 2780 2750 3020 7220 7000 8600
YSS-109 9540 2780 2750 3020 7220 8000 10000
YSS-110 10740 2780 2750 3020 7220 9000 11000

規格表

型式 濾布面積 (㎡ ) 濾布數量 (支 ) 標準處理風量 (CMM) 所需空氣量 (L / min) 壓縮機 (KW)
YSS-100 160 160 320 336 3.7
YSS-101 180 180 360 380 3.7
YSS-102 192 192 384 336 3.7
YSS-103 240 240 480 336 3.7
YSS-104 256 256 512 336 3.7
YSS-105 270 270 540 380 3.7
YSS-106 320 320 640 504 5.5
YSS-107 360 360 720 570 5.5
YSS-108 432 432 864 760 7.5
YSS-109 504 504 1008 760 7.5
YSS-110 576 576 1152 760 7.5